2018г ул Строительная-17
| ул Строительная-17 | |||||||
| Год | Месяц | Вид работ | План | Факт | |||
| кол-во | цена | кол-во | цена | ||||
| 2018г | январь | 0,00 | |||||
| февраль | 0,00 | ||||||
| март | 0,00 | ||||||
| апрель | 0,00 | ||||||
| май | 0,00 | ||||||
| июнь | 0,00 | ||||||
| июль | 0,00 | ||||||
| август | 0,00 | ||||||
| сентябрь | 0,00 | ||||||
| октябрь | 0,00 | ||||||
| ноябрь | 0,00 | ||||||
| декабрь | 0,00 | ||||||
| Итого выполнено за год: | 0,00 | ||||||
| Остаток накопленных средств по тек.рем.: |