2020г ул 60лет Комсомола -14
| ул 60лет Комсомола-14 | ||||||
| Год | Месяц | Вид работ | План | Факт | ||
| кол-во | цена | кол-во | цена | |||
| 2020г. | январь | 0,00 | ||||
| февраль | 0,00 | |||||
| март | 0,00 | |||||
| апрель | 0,00 | |||||
| май | Работы по благоустройству МОП | 4 465,92 | ||||
| июнь | Работы по благоустройству МОП | 3 721,60 | ||||
| июль | Электромонтажные работы | 1 325,43 | ||||
| Работы по благоустройству МОП | 4 465,92 | |||||
| август | Ремонт деревянных конструкций и остекление | 4 465,92 | ||||
| сентябрь | Ремонт деревянных конструкций и остекление | 1 111,02 | ||||
| Работы по благоустройству МОП | 558,24 | |||||
| октябрь | Электромонтажные работы | 123,26 | ||||
| ноябрь | Дезинсекция МОП | 3 800,00 | ||||
| декабрь | Работы по благоустройству МОП | 2 071,80 | ||||
| 1 900,00 | ||||||
| 28 009,12 | ||||||
| Остаток накопленных средств по тек.рем.: | ||||||
м