Тарифы на текущие обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД с 01.08.2015 года

Список МКД с размерами оплаты за содержание, текущее обслуживание и текущий   ремонт общего имущества многокварирных домов и вывоз  ТБО.      С 1.08.2015 года
           
№ п/п Адрес Тариф на содержание, текущее обслуживание и  текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, руб/м2 Вывоз мусора, руб/м2 Оплата председателю совета дома, руб/м2
1 2 3 4 5  
1 Светлая 1 10,03 1,77  
2   3 16,08 1,77  
3   4 16,08 1,77  
4   5 16,08 1,77  
5   7 16,08 1,77  
6   9 16,08 1,77  
7   10 16,08 1,77  
8   11 16,08 1,77  
9   12 16,08 1,77  
10   14 16,08 1,77  
11   15 16,08 1,77  
12   16 16,08 1,77  
13   17 16,08 1,77  
14   18 16,08 1,77  
15   19 16,08 1,77  
16   20 16,08 1,77  
17   21 16,08 1,77  
18   22 16,08 1,77  
19   23 16,08 1,77  
20   24 16,08 1,77  
21   25 16,08 1,77  
22   26 16,08 1,77  
23   28 16,08 1,77  
24   32 16,08 1,77  
25   36 16,08 1,77  
26 Колмогоровская 1 а 16,08 1,77  
27   1 16,08 1,77  
28   2 16,08 1,77  
29   3 16,08 1,77  
30   9 16,08 1,77  
31   10 16,08 1,77  
32   11 16,08 1,77  
33   12 16,08 1,77  
34   13 16,08 1,77  
35   14 16,08 1,77  
36   15 16,08 1,77  
37   17 16,08 1,77  
38   18 16,08 1,77  
39   19 16,08 1,77  
40   20 16,08 1,77  
41   21 16,08 1,77  
42   22 16,08 1,77  
43   24 16,08 1,77  
44   26 16,08 1,77  
45   28 16,08 1,77  
46   30 16,08 1,77  
47   32 16,08 1,77  
48   34 16,08 1,77  
49   36 16,08 1,77  
50   38 16,08 1,77  
51 60 лет 1 16,08 1,77 0,31
52   2 16,08 1,77  
53   4 16,08 1,77  
54   5 16,08 1,77 0,40
55   6 16,08 1,77  
56   7 16,08 1,77 0,41
57   8 16,08 1,77 0,45
58   9 16,08 1,77  
59   11 16,08 1,77  
60   15 16,08 1,77  
61 м-н Ивушка 1 16,08 1,77  
62   2 16,08 1,77  
63   3 16,08 1,77  
64   5 16,08 1,77  
65   6 16,08 1,77  
66   7 16,08 1,77  
67 Профсоюзная 1 16,08 1,77  
68   5 16,08 1,77  
69 Грамотеинская 33 13,78 1,77  
70   35 13,78 1,77  
71   37 13,78 1,77  
72 Магистральная 2 14,01 71,74 руб/чел
73   4 12,71 71,74 руб/чел
74   8 5,59 71,74 руб/чел
75   10 12,21 71,74 руб/чел
76   12 2,99 71,74 руб/чел
77   14 2,99 71,74 руб/чел
78   16 14,08 71,74 руб/чел
79 7 Ноября  17 2,99 71,74 руб/чел
           
           
    Директор   В.В.Береснев  
           
           
Исполнитель: Т.А.Козлова, тел., 67 - 3 - 95